2014年11月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2014年11月(辆) | 2014年1-11月(辆) |
| 讴歌 | 268 | 1,997 |
| 奥迪 | 948 | 10,455 |
| 宝马 | 885 | 8,521 |
| 克莱斯勒 | 7,294 | 69,061 |
| 福特 | 6,573 | 62,387 |
| 通用 | 18,406 | 172,412 |
| 本田 | 5,453 | 45,034 |
| 现代 | 1,812 | 7,722 |
| 英菲尼迪 | 148 | 1,122 |
| 五十铃 | 201 | 1,274 |
| 捷豹 | 16 | 149 |
| 路虎 | 144 | 1,318 |
| 林肯 | 201 | 1,457 |
| 马自达 | 3,766 | 31,550 |
| 奔驰 | 879 | 7,238 |
| 迷你 | 420 | 3,397 |
| 日产 | 26,856 | 228,424 |
| 标致 | 528 | 4,884 |
| 保时捷 | 86 | 749 |
| 雷诺 | 2,254 | 18,807 |
| 西亚特 | 1,860 | 17,578 |
| SMART | 90 | 1,135 |
| 斯巴鲁 | 112 | 1,131 |
| 铃木 | 1,056 | 9,859 |
| 丰田 | 6,048 | 52,470 |
| 大众 | 14,498 | 129,504 |
| 沃尔沃 | 121 | 855 |
| 总计 | 100,923 | 890,491 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








