—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年1-10月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年1-10月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2014-11-25 06:00:00
分享

1-10月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     11,020,107 10,409,007 5.9
大众集团 25.39 24.95 2,797,806 2,597,178 7.7
大众 12.34 12.46 1,359,403 1,297,397 4.8
奥迪 5.64 5.70 621,501 593,568 4.7
西亚特 2.50 2.34 275,198 243,318 13.1
斯柯达 4.48 4.06 493,691 422,749 16.8
大众集团其他品牌 0.44 0.39 48,013 40,146 19.6
PSA集团 10.77 10.93 1,187,019 1,137,566 4.3
标致 6.03 6.02 664,538 626,678 6.0
雪铁龙 4.74 4.91 522,481 510,888 2.3
雷诺集团 9.44 8.71 1,040,642 906,443 14.8
雷诺 6.65 6.40 732,883 666,006 10.0
达西亚 2.79 2.31 307,759 240,437 28.0
福特集团 7.41 7.38 816,086 767,721 6.3
通用汽车集团 7.19 7.90 791,871 822,806 -3.8
欧宝/沃豪 6.84 6.70 753,992 696,920 8.2
雪佛兰 0.34 1.21 37570 125,697 -70.1
通用(美国) 0.00 0.00 309 189 63.5
宝马集团 6.27 6.43 690,829 669,450 3.2
宝马 5.12 5.19 564,404 539,774 4.6
MINI 1.15 1.25 126,425 129,676 -2.5
菲亚特-克莱斯勒集团 5.93 6.09 653,809 633,913 3.1
菲亚特 4.57 4.72 503,838 491,524 2.5
蓝旗亚/克莱斯勒 0.56 0.61 62,224 63,396 -1.8
阿尔法罗密欧 0.46 0.53 50,428 55,533 -9.2
吉普 0.27 0.19 29,734 19,753 50.5
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.07 0.04 7585 3707 104.6
戴姆勒集团 5.38 5.57 592,847 580,081 2.2
奔驰 4.98 5.04 548,398 524,737 4.5
smart 0.40 0.53 44,449 55,344 -19.7
丰田汽车集团 4.29 4.41 473,126 459,363 3.0
丰田 4.07 4.22 448,447 439,571 2.0
雷克萨斯 0.22 0.19 24,679 19,792 24.7
日产 3.66 3.48 402,848 362,186 11.2
现代 3.29 3.46 362,684 360,425 0.6
起亚 2.75 2.77 302,781 288,589 4.9
沃尔沃(吉利) 1.88 1.78 207,552 185,654 11.8
马自达 1.39 1.20 152,723 125,101 22.1
铃木 1.27 1.22 140,099 127,192 10.1
捷豹路虎 1.11 1.11 122,463 115,982 5.6
路虎 0.89 0.89 98,007 92,338 6.1
捷豹 0.22 0.23 24456 23,644 3.4
本田 1.04 1.16 114,324 121,168 -5.6
三菱 0.77 0.60 84,764 62,807 35.0
其他 0.78 0.82 85,834 85,382 0.5

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。