—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年10月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年10月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2014-11-25 06:00:00
分享

10月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     1,112,628 1,047,288 6.2
大众集团 25.99 25.75 289,220 269,893 7.2
大众 12.76 12.86 141,975 134,807 5.3
奥迪 5.71 5.62 63,551 58,907 7.9
西亚特 2.54 2.24 28,224 23,520 20.0
斯柯达 4.48 4.63 49,863 48,513 2.8
大众集团其他品牌 0.50 0.40 5,607 4,146 35.2
PSA集团 10.93 11.48 121,639 120,295 1.1
标致 6.11 6.38 67,932 66,906 1.5
雪铁龙 4.83 5.09 53,707 53,389 0.6
雷诺集团 9.80 9.44 109,027 98,968 10.2
雷诺 7.00 7.06 77,924 73,985 5.3
达西亚 2.80 2.38 31,103 24,983 24.5
福特集团 7.02 7.17 78,110 75,127 4.0
通用汽车集团 6.35 7.15 70,686 74,970 -5.7
欧宝/沃豪 6.30 6.00 70,064 62,917 11.4
雪佛兰 0.05 1.15 597 12,037 -95.0
通用(美国) 0.00 0.00 25 16 56.3
宝马集团 6.35 6.16 70,705 64,591 9.5
宝马 4.97 4.95 55,292 51,891 6.6
MINI 1.39 1.21 15,413 12,700 21.4
菲亚特-克莱斯勒集团 5.88 5.76 65,377 60,335 8.4
菲亚特 4.42 4.46 49,145 46,719 5.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.57 0.58 6,353 6,115 3.9
阿尔法罗密欧 0.44 0.45 4,868 4,682 4.0
吉普 0.39 0.24 4,345 2,497 74.0
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.06 0.03 666 322 106.8
戴姆勒集团 5.25 5.43 58,414 56,916 2.6
奔驰 4.99 4.85 55,507 50,858 9.1
smart 0.26 0.58 2,907 6,058 -52.0
丰田汽车集团 4.47 4.74 49,716 49,672 0.1
丰田 4.17 4.52 46,454 47,344 -1.9
雷克萨斯 0.29 0.22 3,262 2,328 40.1
日产 3.78 3.35 42,072 35,107 19.8
现代 3.27 3.16 36,378 33,073 10.0
起亚 2.71 2.76 30,181 28,935 4.3
沃尔沃(吉利) 2.18 2.06 24,312 21,583 12.6
马自达 1.26 1.07 13,969 11,194 24.8
铃木 1.20 1.28 13,399 13,416 -0.1
捷豹路虎 0.96 1.00 10,733 10,468 2.5
路虎 0.79 0.84 8,815 8,786 0.3
捷豹 0.17 0.16 1918 1,682 14.0
本田 0.86 0.95 9,609 9,949 -3.4
三菱 0.95 0.60 10,576 6,278 68.5
其他 0.76 0.62 8,506 6,518 30.5

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。