—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年10月法国家用新车销量统计

2014年10月法国家用新车销量统计

盖世汽车网 2014-11-10 06:00:00
分享

 
品牌 2014年10月(辆) 同比变化% 2014年1-10月(辆) 同比变化%
雪铁龙 22334 -3.4 198089 0.6
标致 28852 -1.2 256767 6.4
雷诺 30142 -2.1 297013 5.9
阿尔法罗密欧 680 26.2 6388 -7.7
奥迪 5273 -4.8 46304 -4.2
宝马 3860 -17.5 36921 -0.6
凯迪拉克 2 0.0 7 0.0
雪佛兰 53 -97.5 4051 -78.2
克莱斯勒 - - - -
达西亚 7752 6.8 86886 19.8
大发 - - - -
道奇 - - - -
法拉利 8 300.0 152 -13.6
菲亚特 4458 0.6 38572 -3.5
福特 6953 -6.8 63522 -0.9
本田 548 -21.7 5620 -22.7
现代 1900 5.9 13422 -38.5
捷豹 82 39.0 581 -17.0
吉普 297 175.0 1511 53.2
起亚 2869 -15.4 23938 -13.9
拉达   -100.0 7 -84.4
蓝旗亚 263 -49.3 5422 46.5
路虎 492 -25.1 5357 3.7
雷克萨斯 334 -2.6 2650 15.4
玛莎拉蒂 41 86.4 382 293.8
马自达 534 -17.0 4994 1.5
奔驰 4028 1.5 38867 3.5
MINI 1747 2.2 14087 -6.5
三菱 308 -19.4 2995 10.4
日产 6187 15.3 56667 6.5
欧宝 5280 12.7 51698 3.8
保时捷 337 16.6 2651 22.8
萨博 - - - -
西亚特 2067 6.9 17246 -5.8
斯柯达 1780 -7.8 16773 8.3
smart 252 -35.1 3082 -24.5
斯巴鲁 72 -33.3 559 -21.7
铃木 1535 -10.3 13256 6.0
丰田 5840 -15.9 55010 -5.5
大众 11402 -6.2 113698 -1.2
沃尔沃 1297 8.0 9932 11.8
全部 160149 -3.8 1497464 1.4

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。