—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年1-9月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年1-9月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2014-11-05 12:56:32
分享

1-9月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     9,906,668 9,361,719 5.8
大众集团 25.29 24.84 2,505,269 2,325,388 7.7
大众 12.27 12.41 1,215,644 1,161,602 4.7
奥迪 5.63 5.71 557,791 534,293 4.4
斯柯达 4.47 3.99 443,090 373,896 18.5
西亚特 2.49 2.35 246,397 219,624 12.2
大众集团其他品牌 0.43 0.38 42,347 35,973 17.7
PSA集团 10.75 10.87 1,065,457 1,017,271 4.7
标致 6.02 5.98 596,670 559,772 6.6
雪铁龙 4.73 4.89 468,787 457,499 2.5
雷诺集团 9.41 8.63 932,113 807,768 15.4
雷诺 6.61 6.33 655,263 592,250 10.6
达西亚 2.79 2.30 276,850 215,518 28.5
福特集团 7.45 7.40 738,071 692,594 6.6
通用汽车集团 7.28 7.99 720,919 747,730 -3.6
欧宝/沃豪 6.90 6.77 683,797 634,001 7.9
雪佛兰 0.37 1.21 36799 113,443 -67.6
通用(美国) 0.00 0.00 323 286 12.9
宝马集团 6.26 6.46 619,875 604,675 2.5
宝马 5.14 5.21 508,943 487,761 4.3
MINI 1.12 1.25 110,932 116,914 -5.1
菲亚特集团 5.94 6.13 588,371 573,517 2.6
菲亚特 4.59 4.75 454,670 444,770 2.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.56 0.61 55,869 57,255 -2.4
阿尔法罗密欧 0.46 0.54 45,557 50,851 -10.4
吉普 0.26 0.18 25,350 17,256 46.9
菲亚特集团其他品牌 0.07 0.04 6925 3385 104.6
戴姆勒集团 5.39 5.59 534,433 523,165 2.2
奔驰 4.98 5.06 492,891 473,879 4.0
smart 0.42 0.53 41,542 49,286 -15.7
丰田汽车集团 4.22 4.33 418,385 405,680 3.1
丰田 4.01 4.15 397,243 388,469 2.3
雷克萨斯 0.21 0.18 21,142 17,211 22.8
日产 3.65 3.50 361,136 327,214 10.4
现代 3.29 3.50 326,285 327,352 -0.3
起亚 2.75 2.77 272,600 259,654 5.0
沃尔沃(吉利) 1.84 1.74 182,370 163,303 11.7
马自达 1.40 1.22 138,556 113,896 21.7
铃木 1.27 1.21 126,293 113,609 11.2
捷豹路虎 1.13 1.13 111,730 105,514 5.9
路虎 0.90 0.89 89,192 83,552 6.7
捷豹 0.23 0.23 22538 21,962 2.6
本田 1.06 1.19 104,715 111,219 -5.8
三菱 0.74 0.60 73,482 56,176 30.8
其他 0.87 0.92 86,608 85,994 0.7

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。