—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年9月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年9月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2014-11-05 12:56:55
分享

9月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     1,269,517 1,196,511 6.1
大众集团 23.60 23.57 299,592 282,056 6.2
大众 11.55 11.40 146,620 136,388 7.5
奥迪 5.39 5.56 68,466 66,565 2.9
斯柯达 4.10 4.23 52,048 50,555 3.0
西亚特 2.21 2.03 28,048 24,327 15.3
大众集团其他品牌 0.35 0.35 4,410 4,221 4.5
PSA集团 10.23 9.88 129,847 118,166 9.9
标致 5.83 5.57 73,977 66,628 11.0
雪铁龙 4.40 4.31 55,870 51,538 8.4
雷诺集团 8.26 7.94 104,801 95,024 10.3
雷诺 6.19 6.11 78,598 73,148 7.5
达西亚 2.06 1.83 26,203 21,876 19.8
福特集团 8.10 8.08 102,872 96,620 6.5
通用汽车集团 7.40 8.38 93,906 100,211 -6.3
欧宝/沃豪 7.34 7.33 93,142 87,738 6.2
雪佛兰 0.05 1.04 680 12,453 -94.5
通用(美国) 0.01 0.00 84 20 320.0
宝马集团 6.97 7.44 88,428 89,046 -0.7
宝马 5.45 5.91 69,248 70,759 -2.1
MINI 1.51 1.53 19,180 18,287 4.9
菲亚特集团 5.42 5.43 68,837 64,917 6.0
菲亚特 4.15 4.22 52,638 50,500 4.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.53 0.50 6,761 5,972 13.2
阿尔法罗密欧 0.40 0.49 5,117 5,898 -13.2
吉普 0.29 0.19 3,638 2,260 61.0
菲亚特集团其他品牌 0.05 0.02 683 287 138.0
戴姆勒集团 5.68 5.71 72,133 68,295 5.6
奔驰 5.40 5.26 68,568 62,900 9.0
smart 0.28 0.45 3,565 5,395 -33.9
丰田汽车集团 4.41 4.66 55,983 55,794 0.3
丰田 4.11 4.38 52,146 52,442 -0.6
雷克萨斯 0.30 0.28 3,837 3,352 14.5
日产 4.04 3.68 51,283 43,984 16.6
现代 3.56 3.57 45,140 42,666 5.8
起亚 2.88 2.94 36,553 35,150 4.0
沃尔沃(吉利) 2.06 1.92 26,159 22,987 13.8
马自达 1.66 1.41 21,127 16,914 24.9
铃木 1.42 1.41 18,059 16,864 7.1
捷豹路虎 1.48 1.51 18,730 18,097 3.5
路虎 1.16 1.17 14,668 13,946 5.2
捷豹 0.32 0.35 4062 4,151 -2.1
本田 1.29 1.38 16,414 16,527 -0.7
三菱 0.94 0.61 11,896 7,284 63.3
其他 0.61 0.49 7,757 5,909 31.3

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。