2014年9月澳大利亚汽车销量统计(分地区)
| 各地区域 | 9月(辆) | 1-9月累计(辆) | 销量增长量(辆)及增长率 | |||||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 | |
| 首都特区 | 1,411 | 1,345 | 13,039 | 13,254 | 66 | -215 | 4.9% | -1.6% |
| 新南威尔士 | 30,388 | 28,702 | 265,665 | 262,069 | 1,686 | 3,596 | 5.9% | 1.4% |
| 北领地 | 904 | 852 | 8,432 | 8,801 | 52 | -369 | 6.1% | -4.2% |
| 昆士兰 | 18,890 | 18,498 | 168,862 | 176,983 | 392 | -8,121 | 2.1% | -4.6% |
| 南澳大利亚 | 6,099 | 5,847 | 52,279 | 52,504 | 252 | -225 | 4.3% | -0.4% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,734 | 1,835 | 12,788 | 13,728 | -101 | -940 | -5.5% | -6.8% |
| 维多利亚 | 25,670 | 25,430 | 224,098 | 227,468 | 240 | -3,370 | 0.9% | -1.5% |
| 西澳大利亚 | 9,882 | 10,153 | 87,790 | 95,137 | -271 | -7,347 | -2.7% | -7.7% |
| 全部 | 94,978 | 92,662 | 832,953 | 849,944 | 2,316 | -16,991 | 2.5% | -2.0% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







