—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年1-9月欧洲乘用车注册量(分市场)

2014年1-9月欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车网 2014-10-21 07:00:00
分享

市场 2014年1-9月(辆) 2013年1-9月(辆) 同比变化
奥地利 237,363 248,111 -4.3
比利时 388,095 389,471 -0.4
保加利亚 15,150 13,898 9.0
克罗地亚 27,623 21,964 25.8
塞浦路斯 6,414 5,437 18.0
捷克 141,470 120,154 17.7
丹麦 142,105 135,177 5.1
爱沙尼亚 15,874 15,168 4.7
芬兰 83,087 80,972 2.6
法国 1,337,315 1,309,813 2.1
德国 2,281,671 2,217,019 2.9
希腊 53,844 44,010 22.3
匈牙利 49,384 41,048 20.3
爱尔兰 93,176 71,762 29.8
意大利 1,036,499 1,000,893 3.6
拉脱维亚 9,239 7,763 19.0
立陶宛 11,071 8,893 24.5
卢森堡 38,147 36,026 5.9
荷兰 285,397 301,140 -5.2
波兰 245,042 213,017 15.0
葡萄牙 107,391 79,385 35.3
罗马尼亚 51,564 41,073 25.5
斯洛伐克 53,264 47,080 13.1
斯洛文尼亚 40,569 39,753 2.1
西班牙 640,673 546,435 17.2
瑞典 222,636 193,065 15.3
英国 1,958,196 1,794,924 9.1
欧盟(EU 28国) 9,572,259 9,023,451 6.1
EU 15国 8,905,595 8,448,203 5.4
EU 13国 666,664 575,248 15.9
冰岛 8,169 6,218 31.4
挪威 107,104 105,784 1.2
瑞士 219,136 226,266 -3.2
EFTA国家 334,409 338,268 -1.1
欧洲(欧盟28国+EFTA国家) 9,906,668 9,361,719 5.8
欧盟15国+EFTA国家 9,240,004 8,786,471 5.2

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。