—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年9月法国家用新车销量统计

2014年9月法国家用新车销量统计

盖世汽车网 2014-10-09 10:34:19
分享

品牌 2014年9月(辆) 同比变化% 2014年1-9月(辆) 同比变化%
雪铁龙 19,285 7.3 175,755 1.2
标致 26,970 25.7 227,915 7.5
雷诺 33,176 0.9 266,871 6.9
阿尔法罗密欧 639 -7.8 5,708 -10.5
奥迪 4,331 -3.5 41,031 -4.1
宝马 4,442 16.0 33,061 1.8
凯迪拉克 0 - 5 -28.6
雪佛兰 50 -96.4 3,998 -75.7
达西亚 6,773 34.1 79,134 21.2
大发   -    
法拉利 8 -20.0 144 -17.2
菲亚特 4,092 3.2 34,114 -4.0
福特 5,732 7.8 56,569 -0.1
本田 567 -20.1 5,072 -22.8
现代 1,569 -5.1 11,522 -42.5
捷豹 48 -14.3 499 -22.2
吉普 234 27.2 1,214 38.3
起亚 2,183 -14.4 21,069 -13.7
拉达   -100.0 7 -82.1
蓝旗亚 359 1.7 5,159 62.1
路虎 465 -0.9 4,865 7.9
雷克萨斯 350 27.7 2,316 18.5
玛莎拉蒂 40 207.7 341 354.7
马自达 644 0.4 4,460 4.3
奔驰 5,028 7.8 34,839 3.8
MINI 1,712 16.1 12,340 -7.6
三菱 607 120.7 2,687 15.3
日产 5,788 27.3 50,480 5.5
欧宝 4,986 5.0 46,418 2.9
保时捷 215 15.6 2,314 23.7
西亚特 1,353 0.7 15,179 -7.3
斯柯达 1,666 -5.0 14,993 10.6
smart 282 -54.5 2,830 -23.3
斯巴鲁 69 4.5 487 -19.6
铃木 1,266 -4.1 11,721 8.6
丰田 4,794 -16.6 49,170 -4.1
大众 9,969 -3.8 102,296 -0.6
沃尔沃 1,138 19.0 8,635 12.4
全部 151,089 6.3 1,337,315 2.1

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。