2014年8月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2014年8月(辆) | 2014年1-8月(辆) |
| 讴歌 | 238 | 1,432 |
| 奥迪 | 1,095 | 8,320 |
| 宝马 | 900 | 6,716 |
| 克莱斯勒 | 7,143 | 55,448 |
| 福特 | 7,183 | 50,836 |
| 通用 | 23,474 | 138,893 |
| 本田 | 4,958 | 34,387 |
| 现代 | 1,400 | 4,410 |
| 英菲尼迪 | 130 | 839 |
| 五十铃 | 193 | 822 |
| 捷豹 | 15 | 117 |
| 路虎 | 132 | 1,044 |
| 林肯 | 163 | 1,152 |
| 马自达 | 3,567 | 24,393 |
| 奔驰 | 926 | 5,648 |
| 迷你 | 402 | 2,562 |
| 日产 | 26,508 | 177,614 |
| 标致 | 494 | 3,780 |
| 保时捷 | 85 | 572 |
| 雷诺 | 1,959 | 14,569 |
| 西亚特 | 1,895 | 13,933 |
| SMART | 126 | 918 |
| 斯巴鲁 | 116 | 903 |
| 铃木 | 1,110 | 7,832 |
| 丰田 | 6,506 | 40,805 |
| 大众 | 13,082 | 101,880 |
| 沃尔沃 | 81 | 626 |
| 总计 | 103,881 | 700,451 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








