—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年8月爱尔兰乘用车新车销量统计

2014年8月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2014-09-25 07:00:00
分享

品牌 2014年8月(辆) 2014年1-8月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 2 24 0.03%
奥迪 295 3930 4.40%
宝马 344 3559 3.99%
克莱斯勒 8 18 0.02%
雪铁龙 74 1245 1.39%
达西亚 265 2342 2.62%
菲亚特 29 535 0.60%
福特 380 8903 9.97%
通用(欧宝) 206 5845 6.55%
本田 79 1238 1.39%
现代 379 7712 8.64%
捷豹 9 180 0.20%
吉普 0 0 0.00%
起亚 148 3940 4.41%
路虎 28 491 0.55%
雷克萨斯 29 330 0.37%
马自达 80 1698 1.90%
奔驰 195 1886 2.11%
MG 0 0 0.00%
MINI 48 401 0.45%
三菱 46 529 0.59%
日产 351 6572 7.36%
Perodua 0 6 0.01%
标致 116 2671 2.99%
保时捷 6 43 0.05%
雷诺 187 4563 5.11%
西亚特 112 2309 2.59%
斯柯达 340 5907 6.62%
斯巴鲁 11 134 0.15%
铃木 36 594 0.67%
丰田 364 9506 10.65%
大众 593 10845 12.15%
沃尔沃 86 1078 1.21%
进口 20 143 0.16%
其他 7 102 0.11%
合计 4873 89279 100.00%

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。