2013年4月份爱尔兰乘用车新车销量统计
| 品牌 | 2013年4月(辆) | 2013年1-4月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 3 | 4 | 0.01% |
| 奥迪 | 342 | 2,398 | 5.25% |
| 宝马 | 345 | 1,962 | 4.30% |
| 克莱斯勒 | 0 | 2 | 0.00% |
| 雪铁龙 | 144 | 876 | 1.92% |
| 达西亚 | 142 | 523 | 1.15% |
| 菲亚特 | 46 | 230 | 0.50% |
| 福特 | 507 | 4,330 | 9.49% |
| 通用(欧宝) | 349 | 2,983 | 6.54% |
| 本田 | 83 | 611 | 1.34% |
| 现代 | 433 | 3,686 | 8.08% |
| 捷豹 | 10 | 106 | 0.23% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 319 | 2,132 | 4.67% |
| 路虎 | 31 | 267 | 0.59% |
| 雷克萨斯 | 10 | 86 | 0.19% |
| 马自达 | 119 | 806 | 1.77% |
| 奔驰 | 133 | 785 | 1.72% |
| MG | 0 | 4 | 0.01% |
| MINI | 47 | 300 | 0.66% |
| 三菱 | 39 | 291 | 0.64% |
| 日产 | 325 | 3,684 | 8.07% |
| Perodua | 0 | 7 | 0.02% |
| 标致 | 209 | 1,506 | 3.30% |
| 保时捷 | 3 | 16 | 0.04% |
| 雷诺 | 349 | 2,149 | 4.71% |
| 萨博 | 0 | 1 | 0.00% |
| 西亚特 | 211 | 1,416 | 3.10% |
| 斯柯达 | 373 | 3,131 | 6.86% |
| 斯巴鲁 | 3 | 40 | 0.09% |
| 铃木 | 32 | 291 | 0.64% |
| 丰田 | 592 | 4,738 | 10.38% |
| 大众 | 904 | 5,730 | 12.56% |
| 沃尔沃 | 63 | 500 | 1.10% |
| 进口 | 6 | 36 | 0.08% |
| 其他 | 1 | 10 | 0.02% |
| 合计 | 6,173 | 45,637 | 100.00% |
* 欲查看更多汽车行业数据资料,推荐使用盖世汽车数据资源分析系统(点此下载)。
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







