2013年1月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
品牌 | 2013年1月(辆) |
阿库拉 | 212 |
阿尔法罗密欧 | 11 |
奥迪 | 853 |
宾利 | 2 |
宝马 | 605 |
克莱斯勒 | 7,118 |
菲亚特 | 404 |
福特 | 6,785 |
通用 | 15,184 |
本田 | 5,283 |
英菲尼迪 | 98 |
五十铃 | 46 |
捷豹 | 10 |
路虎 | 120 |
林肯 | 128 |
马自达 | 2,023 |
奔驰 | 761 |
Mini | 354 |
三菱 | 653 |
日产 | 21,141 |
标致 | 449 |
保时捷 | 73 |
雷诺 | 1,721 |
西亚特 | 2,095 |
Smart | 142 |
斯巴鲁 | 17 |
铃木 | 1,065 |
丰田 | 4,485 |
大众 | 12,293 |
沃尔沃 | 138 |
总和 | 84,269 |
* 欲查看更多汽车行业数据资料,推荐使用盖世汽车数据资源分析系统(点此下载)。
(文章来源:盖世汽车网)