2012年11月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2012年11月(辆) | 2012年1-11月(辆) |
| 阿库拉 | 246 | 1,964 |
| 阿尔法罗密欧 | 11 | 82 |
| 奥迪 | 976 | 8,242 |
| 宾利 | 1 | 8 |
| 宝马 | 704 | 7,060 |
| 克莱斯勒 | 9,383 | 78,584 |
| 菲亚特 | 433 | 4,563 |
| 福特 | 7,495 | 72,571 |
| 通用 | 16,805 | 164,587 |
| 本田 | 5,052 | 46,267 |
| 英菲尼迪 | 106 | 638 |
| 五十铃 | 156 | 1,553 |
| 捷豹 | 11 | 109 |
| 路虎 | 89 | 832 |
| 林肯 | 178 | 1,801 |
| 马自达 | 2,117 | 22,765 |
| 奔驰 | 741 | 8,170 |
| Mini | 352 | 3,421 |
| 三菱 | 723 | 7,971 |
| 日产 | 21,267 | 216,739 |
| 标致 | 507 | 4,623 |
| 保时捷 | 71 | 579 |
| 雷诺 | 2,506 | 22,711 |
| 西亚特 | 1,902 | 20,650 |
| Smart | 168 | 1,474 |
| 斯巴鲁 | 17 | 274 |
| 铃木 | 1210 | 9,654 |
| 丰田 | 4,774 | 48,626 |
| 大众 | 13,687 | 120,787 |
| 沃尔沃 | 138 | 1,351 |
| 总和 | 91,826 | 878,656 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







