2012年10月份爱尔兰客车销量统计
| 品牌 | 2012年10月(辆) | 2012年1-10月(辆) | 市场占有率 |
| 阿维亚 | 0 | 8 | 0.76% |
| DAF | 1 | 112 | 10.58% |
| DENNIS | 0 | 17 | 1.61% |
| 日野 | 4 | 47 | 4.44% |
| 五十铃 | 0 | 42 | 3.97% |
| 依维柯 | 0 | 31 | 2.93% |
| 曼 | 4 | 84 | 7.93% |
| 奔驰 | 20 | 102 | 9.63% |
| 三菱 | 1 | 24 | 2.27% |
| 雷诺 | 8 | 107 | 10.10% |
| 斯堪尼亚 | 7 | 240 | 22.66% |
| 沃尔沃 | 13 | 222 | 20.96% |
| 进口 | 1 | 23 | 2.17% |
| 合计 | 59 | 1,059 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







