2012年10月份爱尔兰乘用车新车销量统计
| 品牌 | 2012年10月(辆) | 2012年1-10月(辆) | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 10 | 119 | 0.15% |
| 奥迪 | 78 | 3,617 | 4.62% |
| 宝马 | 80 | 3,289 | 4.20% |
| 凯迪拉克 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雪佛兰 | 1 | 28 | 0.04% |
| 克莱斯勒 | 0 | 114 | 0.15% |
| 雪铁龙 | 17 | 1,155 | 1.48% |
| 大发 | 0 | 0 | 0.00% |
| 道奇 | 0 | 0 | 0.00% |
| 菲亚特 | 0 | 656 | 0.84% |
| 福特 | 161 | 8,405 | 10.74% |
| 通用(欧宝) | 93 | 5,027 | 6.42% |
| 本田 | 27 | 1,076 | 1.37% |
| 现代 | 183 | 5,147 | 6.57% |
| 捷豹 | 7 | 197 | 0.25% |
| 吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
| 起亚 | 126 | 3,068 | 3.92% |
| 路虎 | 5 | 484 | 0.62% |
| 雷克萨斯 | 10 | 253 | 0.32% |
| 马自达 | 55 | 1,396 | 1.78% |
| 奔驰 | 41 | 1,794 | 2.29% |
| MG | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 4 | 435 | 0.56% |
| 三菱 | 8 | 344 | 0.44% |
| 日产 | 51 | 5,982 | 7.64% |
| Perodua | 1 | 8 | 0.01% |
| 标致 | 32 | 2,217 | 2.83% |
| 保时捷 | 1 | 14 | 0.02% |
| 雷诺 | 56 | 5,231 | 6.68% |
| 萨博 | 0 | 6 | 0.01% |
| 西亚特 | 26 | 1,320 | 1.69% |
| 斯柯达 | 152 | 4,978 | 6.36% |
| smart | 0 | 0 | 0.00% |
| 斯巴鲁 | 10 | 136 | 0.17% |
| 铃木 | 12 | 621 | 0.79% |
| 塔塔 | 0 | 0 | 0.00% |
| 丰田 | 178 | 9,749 | 12.45% |
| 大众 | 208 | 9,885 | 12.63% |
| 沃尔沃 | 27 | 1,138 | 1.45% |
| 进口 | 1 | 397 | 0.51% |
| 合计 | 1,661 | 78,286 | 1 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







