2012年9月份爱尔兰重型商用车新车销量统计
| 品牌 | 2012年9月(辆) | 2012年1-9月(辆) | 市场占有率 |
| 曼 | 0 | 0 | 0.00% |
| 梅赛德斯-奔驰 | 0 | 13 | 6.63% |
| 斯堪尼亚 | 0 | 49 | 25.00% |
| DAF | 0 | 0 | 0.00% |
| VDL-DAF | 0 | 12 | 6.12% |
| 沃尔沃 | 0 | 0 | 0.00% |
| 进口 | 27 | 122 | 62.24% |
| 其他 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 27 | 196 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
| 品牌 | 2012年9月(辆) | 2012年1-9月(辆) | 市场占有率 |
| 曼 | 0 | 0 | 0.00% |
| 梅赛德斯-奔驰 | 0 | 13 | 6.63% |
| 斯堪尼亚 | 0 | 49 | 25.00% |
| DAF | 0 | 0 | 0.00% |
| VDL-DAF | 0 | 12 | 6.12% |
| 沃尔沃 | 0 | 0 | 0.00% |
| 进口 | 27 | 122 | 62.24% |
| 其他 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 27 | 196 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)