2008年12月新西兰商用车销量统计
| 品牌 | 十二月 |
| BEDFORD | 0 |
| CHEVROLET | 0 |
| DAF | 0 |
| DESIGNLINE | 11 |
| DODGE | 2 |
| FACTORY BUILT | 3 |
| FIAT | 19 |
| FORD | 267 |
| FREIGHTLINER | 19 |
| GROVE | 0 |
| HINO | 48 |
| HOLDEN | 76 |
| HYUNDAI | 13 |
| INTERNATIONAL | 1 |
| ISUZU | 53 |
| IVECO | 10 |
| KATO | 0 |
| KENWORTH | 2 |
| KIA | 0 |
| LAND ROVER | 5 |
| MACK | 0 |
| MAN | 4 |
| MAZDA | 95 |
| MERCEDES-BENZ | 97 |
| MITSUBISHI | 89 |
| MITSUBISHI FUSO | 82 |
| NISSAN | 217 |
| NISSAN DIESEL | 9 |
| RENAULT | 0 |
| SCANIA | 11 |
| STERLING | 5 |
| SUZUKI | 12 |
| TOYOTA | 421 |
| VOLKSWAGEN | 21 |
| VOLVO | 4 |
| WESTERN STAR | 1 |
| 总计 | 1597 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







