2008年12月爱尔兰乘用车销量统计
| 品牌 | 2008年12月 |
| ALFA ROMEO | 0 |
| AUDI | 0 |
| BMW | 2 |
| CADILLAC | 0 |
| CHEVROLET | 0 |
| CHRYSLER JEEP | 1 |
| CITROEN | 2 |
| DAIHATSU | 0 |
| DODGE | 0 |
| FIAT | 4 |
| FORD | 71 |
| OPEL | 26 |
| HONDA | 1 |
| HYUNDAI | 1 |
| ISUZU | 0 |
| JAGUAR | 0 |
| JEEP | 0 |
| KIA | 6 |
| LAND ROVER | 0 |
| LEXUS | 1 |
| MAZDA | 1 |
| MERCEDES | 0 |
| MG/ROVER | 0 |
| MINI | 0 |
| MITSUBISHI | 0 |
| NISSAN | 1 |
| PERODUA | 0 |
| PEUGEOT | 1 |
| PORSCHE | 0 |
| RENAULT | 1 |
| SAAB | 0 |
| SEAT | 3 |
| SKODA | 1 |
| SMART | 0 |
| SUBARU | 0 |
| SUZUKI | 0 |
| TATA | 0 |
| TOYOTA | 12 |
| VW | 23 |
| VOLVO | 4 |
| 其他 | 26 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







