2008年11月日本新车销量品牌统计
| 品牌 | 2008年11月 |
| TOYOTA | 106,342 |
| NISSAN | 41,586 |
| MAZDA | 13,515 |
| MITSUBISHI | 13,044 |
| ISUZU | 4,015 |
| DAIHATSU | 51,675 |
| HONDA | 49,133 |
| SUBARU | 13,823 |
| NISSAN DIESEL | 838 |
| HINO | 2,902 |
| SUZUKI | 54,545 |
| 日本GM | - |
| MITSUBISHI FUSO | 2,770 |
| LEXUS | 2,088 |
| 其他 | 12,608 |
| 合计 | 368,884 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







