08年11月芬兰乘用车车型Top10
| 品牌 | 2008年11月份 | 市场份额(%) |
| 1.VOLKSWAGEN GOLF | 319 | 5,0 |
| 2.SKODA OCTAVIA | 222 | 3,5 |
| TOYOTA YARIS | 222 | 3,5 |
| 3.TOYOTA AVENSIS | 205 | 3,2 |
| 4.TOYOTA AURIS | 199 | 3,1 |
| 5.TOYOTA COROLLA | 196 | 3,1 |
| 6.KIA CEED | 166 | 2,6 |
| 7.FORD MONDEO | 162 | 2,5 |
| 8.VOLVO V70 | 160 | 2,5 |
| 9.VOLKSWAGEN PASSAT | 154 | 2,4 |
| 10.FORD FOCUS | 143 | 2,2 |
| 总计 | 2 148 | 33,6 |
| 其他 | 4 252 | 66,4 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







