—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年11月澳大利亚汽车注册细分统计

2008年11月澳大利亚汽车注册细分统计

盖世汽车网 2008-12-19 09:02:55
分享

  2008年11月 2007年11月 2008年前11月 2007年前11月
轻型车 9,350 11,673 116,765 117,366
小型车 15,790 19,443 212,007 213,859
中型车 6,587 7,760 80,679 83,817
大型车 9,183 11,673 108,877 129,451
超大型车 255 703 5,171 8,637
载客车 794 1,155 11,892 14,847
运动系列 1,060 1,788 15,678 17,320
紧凑型SUV 6,014 7,436 79,051 82,760
中型SUV 4,777 6,736 69,673 67,951
大型SUV 812 1,634 13,981 11,683
豪华SUV 1,133 1,896 17,331 18,668
轻型客车 229 239 3,218 2,306
有篷卡车 1,596 1,910 22,800 18,650
PU/CC 4X2 4,975 7,079 67,379 64,676
PU/CC 4X4 6,150 7,014 77,024 76,657
卡车( 2.5-3.5T) 81 168 1,124 1,332
重型商用车 2,831 3,774 33,004 33,752
总计 71,617 92,081 935,654 963,732

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。