08年11月澳大利亚汽车注册量分地区统计
| 各地市场 | 2008年11月 | 2007年11月 | 2008年前11月 | 2007年前11月 |
| AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY | 1,170 | 1,394 | 14,231 | 15,312 |
| NEW SOUTH WALES | 22,043 | 27,835 | 282,500 | 294,765 |
| NORTHERN TERRITORY | 743 | 803 | 9,912 | 9,201 |
| QUEENSLAND | 14,111 | 20,189 | 198,709 | 214,994 |
| SOUTH AUSTRALIA | 4,935 | 5,556 | 59,212 | 56,974 |
| TASMANIA | 1,575 | 2,225 | 17,107 | 17,491 |
| VICTORIA | 18,756 | 23,644 | 245,747 | 243,529 |
| WESTERN AUSTRALIA | 8,284 | 10,435 | 108,236 | 111,466 |
| 总计 | 71,617 | 92,081 | 935,654 | 963,732 |
盖世原创,谢绝转载!
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







