2008年10月澳大利亚汽车销量分类别统计
| 2008年10月 | 2007年10月 | 月度变化% | 2008年1-10月 | 2007年1-10月 | 同比变化% | |
| 乘用车 | 45,978 | 53,336 | -13.8 | 508,050 | 531,102 | -4.3 |
| SUV | 14,357 | 17,748 | -19.1 | 167,300 | 163,360 | 2.4 |
| 轻型商用车 | 15,686 | 14,537 | 7.9 | 158,514 | 147,211 | 7.7 |
| 重型商用车 | 3,084 | 3,668 | -15.9 | 30,173 | 29,978 | 0.7 |
| 总计 | 79,105 | 89,289 | -11.4 | 864,037 | 871,651 | -0.9 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







