2008年10月澳大利亚汽车销量地区统计
| 地区市场 | 2008年10月 | 2008年1-10月 | 月度变化量 | 1-10月变化率 |
| AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY | 1,149 | 13,061 | -276 | -6.2% |
| NEW SOUTH WALES | 23,448 | 260,457 | -4,108 | -2.4% |
| NORTHERN TERRITORY | 750 | 9,169 | -31 | 9.2% |
| QUEENSLAND | 16,024 | 184,598 | -2,909 | -5.2% |
| SOUTH AUSTRALIA | 5,069 | 54,277 | -260 | 5.6% |
| TASMANIA | 1,478 | 15,532 | -230 | 1.7% |
| VICTORIA | 21,337 | 226,991 | -1,760 | 3.2% |
| WESTERN AUSTRALIA | 9,850 | 99,952 | -610 | -1.1% |
| 总计 | 79,105 | 864,037 | -10,184 | -0.9% |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







