2008年10月南非乘用车市场销量统计(按品牌)
| 生产商 | 销量 |
| BMW GROUP | 1522 |
| CHANA | 75 |
| 奇瑞南非公司 | 373 |
| CHRYSLER SA | 385 |
| FERRARI | 2 |
| FIAT GROUP | 118 |
| FMCSA | 2053 |
| GMSA | 1848 |
| GONOW | 6 |
| HONDA | 1053 |
| JAGUAR LAND ROVER | 361 |
| LAMBORGHINI | 2 |
| MAHINDRA | 11 |
| MASERATI | 5 |
| MCCARTHY | 7 |
| MERCEDES-BENZ SA | 1576 |
| NISSAN | 990 |
| PEUGEOT | 252 |
| PORSCHE | 43 |
| RENAULT | 333 |
| SUBARU | 125 |
| SUZUKI AUTO | 468 |
| TATA | 231 |
| TOYOTA | 5807 |
| VW | 5431 |
| 总计 | 23077 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







