—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年9月德国汽车销量分品牌统计

2008年9月德国汽车销量分品牌统计

盖世汽车网 2008-11-05 14:11:44
分享

  市场销量 市场份额
品牌 2008年9月 2007年9月 销量变化 2008年9月 2007年9月
Audi  21.132 17.571 20,27  8,08  6,62 
BMW  21.906 24.6 -10,95  8,38  9,27 
Ford  20.226 18.867 7,20  7,74  7,11 
Mercedes Benz  29.725 29.235 1,68  11,37  11,01 
Opel  20.695 26.121 -20,77  7,92  9,84 
Porsche  912 1.28 -28,75  0,35  0,48 
Smart  3.003 3.51 -14,44  1,15  1,32 
VW  50.6 50.659 -0,12  19,36  19,08 
本土品牌汇总 168.199 171.843 -2,12  64,35  64,73 
Chevrolet  1.964 2.426 -19,04  0,75  0,91 
Chrysler  1.295 1.377 -5,95  0,50  0,52 
Citroen  5.691 5.536 2,80  2,18  2,09 
Daihatsu  1.094 1.494 -26,77  0,42  0,56 
Fiat Gruppe  8.55 6.374 34,14  3,27  2,40
 davon Alfa Romeo  914 785 16,43  0,35  0,30
 davon Fiat  7.239 5.353 35,23  2,77  2,02
 davon Lancia  397 236 68,22  0,15  0,09 
Honda  3.489 3.737 -6,64  1,33  1,41 
Hyundai  3.895 4.762 -18,21  1,49  1,79 
Jaguar  392 349 12,32  0,15  0,13 
Kia  3.179 2.631 20,83  1,22  0,99 
Land Rover  470 1.023 -54,06  0,18  0,39 
Mazda  5.277 6.339 -16,75  2,02  2,39 
Mitsubishi  1.879 2.401 -21,74  0,72  0,90 
Nissan  4.392 4.665 -5,85  1,68  1,76 
Peugeot  7.337 8.141 -9,88  2,81  3,07 
Renault mit Dacia  10.369 9.363 10,74  3,97  3,53 
Saab  279 353 -20,96  0,11  0,13 
Seat  4.021 4.46 -9,84  1,54  1,68 
Skoda  11.977 10.272 16,60  4,58  3,87 
SsangYong  14 54 -74,07  0,01  0,02 
Subaru  1.094 926 18,14  0,42  0,35 
Suzuki  5.557 2.258 146,10  2,13  0,85 
Toyota  8.034 11.901 -32,49  3,07  4,48 
Volvo  2.318 2.231 3,90  0,89  0,84 
外国品牌汇总 92.567 93.073 -0,54  35,41  35,06 
其他 618 557 10,95  0,24  0,21 
总计 261.384 265.473 -1,54  100,00  100,00 

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。