—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年9月澳大利亚汽车销量地区统计

2008年9月澳大利亚汽车销量地区统计

盖世汽车网 2008-10-29 08:58:09
分享

地区 2008年9月 2007年9月 2008年1-9月 2007年1-9月 9月销量增减 1-9月销量增减 9月销量变化 1-9月销量变化
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1,180 1,340 11,912 12,493 -160 -581 -11.9% -4.7%
NEW SOUTH WALES 24,513 24,946 237,009 239,374 -433 -2,365 -1.7% -1.0%
NORTHERN TERRITORY 755 724 8,419 7,617 31 802 4.3% 10.5%
QUEENSLAND 16,697 18,025 168,574 175,872 -1,328 -7,298 -7.4% -4.1%
SOUTH AUSTRALIA 5,074 4,738 49,208 46,089 336 3,119 7.1% 6.8%
TASMANIA 1,561 1,684 14,054 13,558 -123 496 -7.3% 3.7%
VICTORIA 21,479 21,788 205,654 196,788 -309 8,866 -1.4% 4.5%
WESTERN AUSTRALIA 9,679 10,244 90,102 90,571 -565 -469 -5.5% -0.5%
总计 80,938 83,489 784,932 782,362 -2,551 2,570 -3.1% 0.3%

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。