2008年9月南非乘用车销量统计
| 厂商 | 销量 |
| BMW GROUP | 1238 |
| CHANA | 39 |
| 奇瑞南非公司 | 321 |
| CHRYSLER SA | 348 |
| FERRARI | 2 |
| FIAT GROUP | 177 |
| FMCSA | 2356 |
| GMSA | 2417 |
| GONOW | 211 |
| HONDA | 1013 |
| JAGUAR LAND ROVER | 396 |
| LAMBORGHINI | 1 |
| MAHINDRA | 19 |
| MASERATI | 4 |
| MCCARTHY | 3 |
| MERCEDES-BENZ SA | 2029 |
| NISSAN | 1377 |
| PEUGEOT | 273 |
| PORSCHE | 26 |
| RENAULT | 230 |
| SUBARU | 141 |
| SUZUKI AUTO | 467 |
| TATA | 307 |
| TOYOTA | 6215 |
| VW | 5739 |
| 总计 | 25349 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







