—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 07年9月-08年9月美国汽车月度零售量统计

07年9月-08年9月美国汽车月度零售量统计

盖世汽车网 2008-10-07 17:27:45
分享

  汽车总量 轿车总量 卡车总量 轿车国产量 卡车国产量 国产总量 轿车进口量 卡车进口量 进口总量
2007年9月 16.19 7.48 8.71 5.11 7.22 12.33 2.37 1.49 3.86
2007年10月 16.04 7.51 8.53 5.04 7.04 12.09 2.47 1.48 3.95
2007年11月 16.07 7.85 8.22 5.34 6.74 12.08 2.51 1.48 3.99
2007年12月 16.00 7.73 8.27 5.09 6.78 11.87 2.63 1.49 4.12
2008年1月 15.37 7.32 8.04 5.04 6.67 11.71 2.28 1.37 3.66
2008年2月 15.36 7.37 7.99 4.95 6.58 11.53 2.42 1.41 3.83
2008年3月 15.10 7.50 7.60 4.88 6.19 11.07 2.62 1.41 4.03
2008年4月 14.52 7.45 7.07 4.86 5.72 10.58 2.60 1.35 3.94
2008年5月 14.26 7.84 6.41 5.16 5.18 10.34 2.68 1.24 3.92
2008年6月 13.69 7.50 6.18 4.72 5.05 9.77 2.79 1.13 3.92
2008年7月 12.55 6.88 5.67 4.35 4.59 8.94 2.54 1.07 3.61
2008年8月 13.72 6.74 6.98 4.41 5.89 10.30 2.33 1.09 3.42
2008年9月 12.50 6.19 6.31 4.25 5.19 9.44 1.94 1.12 3.06

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。