2008年8月南非乘用车销量统计(按厂商)
| 生产厂商 | 销量(辆 |
| 宝马汽车 | 1818 |
| CHANA | 39 |
| 奇瑞南非公司 | 361 |
| 克莱斯勒南非公司 | 375 |
| FERRARI | 0 |
| 菲亚特公司 | 186 |
| FMCSA | 2082 |
| GMSA | 2908 |
| 日产 | 638 |
| 捷豹路虎 | 400 |
| LAMBORGHINI | 3 |
| 马亨德拉 | 27 |
| MASERATI | 3 |
| MCCARTHY | 7 |
| 奔驰南非公司 | 1944 |
| 日产 | 977 |
| 雪铁龙 | 217 |
| 保时捷 | 28 |
| 雷诺 | 268 |
| 斯巴鲁 | 119 |
| 铃木汽车 | 421 |
| 塔塔汽车 | 371 |
| 丰田汽车 | 6154 |
| 大众 | 5958 |
| 总计 | 25304 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







