—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年6月德国乘用车销量按品牌统计

2008年6月德国乘用车销量按品牌统计

盖世汽车网 2008-08-22 10:34:02
分享

品牌 新车注册量 市场份额%
2008年6月 2007年6月 同比变化% 2008 2007
Audi  23,364 24,632 -5.15 7.68 8.18
BMW  26,027 25,847 0.7 8.56 8.58
Ford  21,908 18,945 15.64 7.21 6.29
Mercedes Benz  31,345 30,150 3.96 10.31 10.01
Opel  25,921 28,695 -9.67 8.53 9.53
Porsche  1,578 1,802 -12.43 0.52 0.6
Smart  3,297 3,275 0.67 1.08 1.09
VW  61,239 59,252 3.35 20.14 19.68
德国本土品牌合计 194,679 192,598 1.08 64.03 63.96
Chevrolet  2,212 2,078 6.45 0.73 0.69
Chrysler  1,683 1,796 -6.29 0.55 0.6
Citroen  6,842 6,770 1.06 2.25 2.25
Daihatsu  1,781 912 95.29 0.59 0.3
Fiat Gruppe  10,566 8,311 27.13 3.48 2.76
 含 Alfa Romeo  794 1,298 -38.83 0.26 0.43
 含 Fiat  9,517 6,824 39.46 3.13 2.27
 含 Lancia  255 189 34.92 0.08 0.06
Honda  3,713 4,215 -11.91 1.22 1.4
Hyundai  4,840 4,803 0.77 1.59 1.6
Jaguar  437 415 5.3 0.14 0.14
Kia  3,334 4,136 -19.39 1.1 1.37
Land Rover  796 984 -19.11 0.26 0.33
Mazda  5,913 6,034 -2.01 1.94 2
Mitsubishi  2,210 2,722 -18.81 0.73 0.9
Nissan  4,730 4,719 0.23 1.56 1.57
Peugeot  9,486 9,534 -0.5 3.12 3.17
Renault with Dacia  14,023 12,955 8.24 4.61 4.3
Saab  428 346 23.7 0.14 0.11
Seat  4,376 4,788 -8.6 1.44 1.59
Skoda  13,410 11,573 15.87 4.41 3.84
SsangYong  23 105 -78.1 0.01 0.03
Subaru  957 972 -1.54 0.31 0.32
Suzuki  3,262 3,546 -8.01 1.07 1.18
Toyota  10,724 12,300 -12.81 3.53 4.08
Volvo  2,737 3,631 -24.62 0.9 1.21
外国品牌合计 108,483 107,645 0.78 35.68 35.75
其他外国品牌 874 865 1.04 0.29 0.29
总计 304,036 301,108 0.97 100 100

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。