2011年2月巴西各类新车注册量统计
| 2011年2月 | 2010年2月 | |
| 乘用车 | 202156 | 168591 |
| 轻型商用车 | 56647 | 42757 |
| 轻型车总和 | 258803 | 211348 |
| 卡车 | 12769 | 7926 |
| 客车 | 2581 | 1683 |
| 总计 | 274153 | 220957 |
注:本文/表中的注册量指巴西本地制造的汽车和进口车的新车注册量总和。
(文章来源:盖世汽车网)
| 2011年2月 | 2010年2月 | |
| 乘用车 | 202156 | 168591 |
| 轻型商用车 | 56647 | 42757 |
| 轻型车总和 | 258803 | 211348 |
| 卡车 | 12769 | 7926 |
| 客车 | 2581 | 1683 |
| 总计 | 274153 | 220957 |
注:本文/表中的注册量指巴西本地制造的汽车和进口车的新车注册量总和。
(文章来源:盖世汽车网)