—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年3月德国乘用车新车销量统计(按品牌)

2008年3月德国乘用车新车销量统计(按品牌)

盖世汽车网 2008-07-08 09:03:49
分享

  新车销量 市场份额
品牌 2008年3月 2007年3月 同比变化% 2008年3月 2007年3月
Audi  19,979 23,358 -14.47 6.97 6.98
BMW  25,096 26,541 -5.44 8.76 7.93
Ford  17,698 23,818 -25.69 6.18 7.12
Mercedes Benz  29,629 36,087 -17.9 10.34 10.79
Opel  26,594 31,903 -16.64 9.28 9.53
Porsche 1,431 2,067 -30.77 0.5 0.62
Smart 2,281 1,448 57.53 0.8 0.43
VW 53,052 63,052 -15.86 18.51 18.84
德国本土品牌 175,76 208,274 -15.61 61.34 62.25
Chevrolet  2,296 2,621 -12.4 0.8 0.78
Chrysler 1,299 1,773 -26.73 0.45 0.53
Citroen 6,001 7,068 -15.1 2.09 2.11
Daihatsu  2,023 1,117 81.11 0.71 0.33
Fiat Gruppe  9,67 10,461 -7.56 3.37 3.13
 含Alfa Romeo 328 1,669 -80.35 0.11 0.5
 含 Fiat 9,061 8,449 7.24 3.16 2.53
 含 Lancia 281 343 -18.08 0.1 0.1
Honda 4,095 4,897 -16.38 1.43 1.46
Hyundai  5,186 5,177 0.17 1.81 1.55
Jaguar  427 442 -3.39 0.15 0.13
Kia  3,37 5,451 -38.18 1.18 1.63
Land Rover 626 665 -5.86 0.22 0.2
Mazda  8,973 9,363 -4.17 3.13 2.8
Mitsubishi  2,928 4,385 -33.23 1.02 1.31
Nissan  5,108 3,875 31.82 1.78 1.16
Peugeot  8,794 9,217 -4.59 3.07 2.75
Renault(含Dacia) 13,901 14,218 -2.23 4.85 4.25
Saab  428 391 9.46 0.15 0.12
Seat  4,509 5,91 -23.71 1.57 1.77
Skoda  12,833 13,468 -4.71 4.48 4.03
SsangYong 30 139 -78.42 0.01 0.04
Subaru  728 1,228 -40.72 0.25 0.37
Suzuki 2,394 2,902 -17.51 0.84 0.87
Toyota  11,217 16,855 -33.45 3.91 5.04
Volvo  3,016 3,787 -20.36 1.05 1.13
外国品牌合计 109,852 125,41 -12.41 38.34 37.48
其他品牌 937 908 3.19 0.33 0.27
总计 286,549 334,592 -14.36 100 100

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。