—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年1月德国乘用车新车销量统计(按品牌)

2008年1月德国乘用车新车销量统计(按品牌)

盖世汽车网 2008-07-07 09:00:43
分享

- 新车销量 市场份额
品牌 2008年1月 2007年1月 同比变化 % 2008年市场份额 2007年市场份额
Audi  14,889 13,121 13,47 6,74 6,57
BMW  19,697 18.165 8,43 8,92 9,10
Ford  11,783 13.481 -12,60 5,34 6,75
Mercedes Benz  24,98 22.298 12,03 11,32 11,17
Opel  17,488 19.97 -12,43 7,92 10,00
Porsche 1.637 1.609 1,74 0,74 0,81
Smart 2.519 1.196 110,62 1,14 0,60
VW 44.702 35.524 25,84 20,25 17,79
德国本土品牌总计 137.695 125.364 9,84 62,38 62,78
Chevrolet  1.387 1.671 -17,00 0,63 0,84
Chrysler 1.157 1.295 -10,66 0,52 0,65
Citroen 7.171 6.414 11,80 3,25 3,21
Daihatsu  1.024 855 19,77 0,46 0,43
Fiat Gruppe  6.958 5.84 19,14 3,15 2,92
含 Alfa Romeo 494 976 -49,39 0,22 0,49
含Fiat 6.237 4.674 33,44 2,83 2,34
含 Lancia 227 190 19,47 0,10 0,10
Honda 3.283 3.059 7,32 1,49 1,53
Hyundai  2.659 3.271 -18,71 1,20 1,64
Jaguar  200 165 21,21 0,09 0,08
Kia  2.206 2.772 -20,42 1,00 1,39
Land Rover 805 475 69,47 0,36 0,24
Mazda  4.709 6.038 -22,01 2,13 3,02
Mitsubishi  2.156 2.553 -15,55 0,98 1,28
Nissan  4.196 2.326 80,40 1,90 1,16
Peugeot  6.526 5.125 27,34 2,96 2,57
Renault with Dacia 11.231 7.941 41,43 5,09 3,98
Saab  285 293 -2,73 0,13 0,15
Seat  3.62 2.85 27,02 1,64 1,43
Skoda  7.928 7.837 1,16 3,59 3,92
SsangYong 422 144 193,06 0,19 0,07
Subaru  580 330 75,76 0,26 0,17
Suzuki 4.278 2.191 95,25 1,94 1,10
Toyota  7.015 7.82 -10,29 3,18 3,92
Volvo  2.094 2.383 -12,13 0,95 1,19
全部外国品牌 81.89 73.648 11,19 37,10 36,88
其他品牌 1.157 674 71,66 0,52 0,34
总计 220.742 199.686 10,54 100,00 100,00

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。