2002年爱尔兰商用车销量统计
2002年轻型商用车销量统计
| 品牌 | 全年销量 | 市场份额(%) |
| CHRYSLER | 30 | 0.09% |
| CITROEN | 3,202 | 9.28% |
| DAEWOO | 95 | 0.28% |
| DAIHATSU | 22 | 0.06% |
| FIAT | 2,924 | 8.47% |
| FORD | 5,599 | 16.22% |
| HYUNDAI | 300 | 0.87% |
| ISUZU | 1,161 | 3.36% |
| IVECO | 361 | 1.05% |
| LDV-DAF | 79 | 0.23% |
| MAZDA | 549 | 1.59% |
| MERCEDES | 1,430 | 4.14% |
| MITSUBISHI | 2,276 | 6.60% |
| NISSAN | 2,172 | 6.29% |
| OPEL | 1,496 | 4.34% |
| PEUGEOT | 1,504 | 4.36% |
| RENAULT | 2,097 | 6.08% |
| LAND ROVER | 377 | 1.09% |
| SEAT | 1,170 | 3.39% |
| SUZUKI | 90 | 0.26% |
| TOYOTA | 3,154 | 9.14% |
| VW | 3,846 | 11.14% |
| ROVER | 0 | 0.00% |
| KIA | 80 | 0.23% |
| 其他 | 495 | 1.43% |
| 合计 | 34,509 |
2002年重型商用车销量统计
| 品牌 | 全年销量 | 市场份额 |
| DAEWOO | 70 | 1.83% |
| DAF | 401 | 10.51% |
| ERF | 34 | 0.89% |
| HINO | 244 | 6.39% |
| ISUZU | 215 | 5.63% |
| IVECO | 398 | 10.43% |
| MAN | 236 | 6.18% |
| MERCEDES | 558 | 14.62% |
| MITSUBISHI | 249 | 6.53% |
| RENAULT | 189 | 4.95% |
| SCANIA | 500 | 13.10% |
| VOLVO | 518 | 13.57% |
| 个人拥有量 | 204 | 5.35% |
| 总计 | 3,816 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







