悍马2000-2009年美国销量统计
| 年份 | 销量(单位:辆) | 同比变化% |
| 2009(前9月) | 8193 | -64% |
| 2008 | 27,485 | -51% |
| 2007 | 55,986 | -22% |
| 2006 | 71,524 | +26% |
| 2005 | 56,727 | 93% |
| 2004 | 29,345 | -17% |
| 2003 | 35,259 | 80% |
| 2002 | 19,581 | 2,450% |
| 2001 | 768 | -12% |
| 2000 | 875 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 年份 | 销量(单位:辆) | 同比变化% |
| 2009(前9月) | 8193 | -64% |
| 2008 | 27,485 | -51% |
| 2007 | 55,986 | -22% |
| 2006 | 71,524 | +26% |
| 2005 | 56,727 | 93% |
| 2004 | 29,345 | -17% |
| 2003 | 35,259 | 80% |
| 2002 | 19,581 | 2,450% |
| 2001 | 768 | -12% |
| 2000 | 875 |
(文章来源:盖世汽车网)