—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 双星股份:2009上半年度营业利润同比增长11

双星股份:2009上半年度营业利润同比增长110%

盖世汽车网 2009-08-14 09:48:09
分享

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

  本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4,052,264,885.23 3,957,324,031.50 2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,298,542,848.45 1,170,950,671.57 10.90%
股本 524,828,478.00 524,828,478.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.47 2.23 10.76%
  报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 1,704,093,530.80 2,472,834,319.05 -31.09%
营业利润 120,374,135.61 57,245,331.28 110.28%
利润总额 124,821,12242 62,026,786.05 101.24%
归属于上市公司股东的净利润 127,592,176.8.8 46,326,070.64 175.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,130,692.79 42,820,173.51 187.55%
基本每股收益(元/股) 0.24 0.10 140.00%
稀释每股收益(元/股) 0.24 0.10 140.00%
净资产收益率(%) 9.83% 2.99% 6.84%
经营活动产生的现金流量净额 444,864,125.58 67,343,948.64 560.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.85 0.13 553.85%

节选自《青岛双星股份有限公司2009年半年度报告摘要》

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。