—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年5月份澳大利亚汽车销量统计(分地区

2009年5月份澳大利亚汽车销量统计(分地区)

盖世汽车网 2009-06-08 16:53:17
分享

  5月销量 1-5月累计销量 销量消长及同比变化
各地区域 2009 2008 2009 2008 月度 累计 月度 累计
首都特区 1,174 1,289 5,934 6,751 -115 -817 -8.90% -12.10%
新南威尔士 22,958 26,334 109,158 132,584 -3,376 -23,426 -12.80% -17.70%
北领地 851 1,025 3,635 4,781 -174 -1,146 -17.00% -24.00%
昆士兰 15,884 18,672 73,934 93,900 -2,788 -19,966 -14.90% -21.30%
南澳大利亚 5,025 5,803 22,623 27,295 -778 -4,672 -13.40% -17.10%
塔斯马尼亚岛 1,404 1,585 6,399 7,525 -181 -1,126 -11.40% -15.00%
维多利亚 19,995 23,865 91,659 113,691 -3,870 -22,032 -16.20% -19.40%
西澳大利亚 8,150 10,067 39,034 49,627 -1,917 -10,593 -19.00% -21.30%
销量总计 75,441 88,640 352,376 436,154 -13,199 -83,778 -14.90% -19.20%

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。