2009年5月11日天然橡胶价格行情
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.05.11 | 浓缩乳胶 | ¥ 9310 | ¥ 9210 | ¥ 9260 |
| 2009.05.11 | 天然橡胶5# | ¥ 14610 | ¥ 14610 | ¥ 14610 |
| 2009.05.11 | 天然橡胶10# | ¥ 12510 | ¥ 12510 | ¥ 12510 |
| 2009.05.08 | 天然橡胶10# | ¥ 12500 | ¥ 12500 | ¥ 12500 |
| 2009.05.08 | 天然橡胶5# | ¥ 15000 | ¥ 15000 | ¥ 15000 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







