2009年5月5日天然橡胶价格行情
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.05.05 | 浓缩乳胶 | ¥ 10000 | ¥ 9500 | ¥ 9775 |
| 2009.05.05 | 天然橡胶5# | ¥ 14600 | ¥ 14300 | ¥ 14572 |
| 2009.05.05 | 天然橡胶10# | ¥ 12500 | ¥ 12500 | ¥ 12500 |
| 2009.05.04 | 天然橡胶5# | ¥ 14800 | ¥ 14300 | ¥ 14559 |
| 2009.05.04 | 天然橡胶10# | ¥ 12500 | ¥ 12500 | ¥ 12500 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







