2009年2月份日本汽车出口量分厂商统计
| 厂商 | 2009年2月份 | |
|---|---|---|
| 单位:辆 | 同比变化 | |
| 丰田 | 72,595 | 31.5 |
| 日产 | 16,811 | 22.4 |
| 马自达 | 28,922 | 36.2 |
| 三菱 | 13,250 | 25.0 |
| 五十铃 | 6,060 | 42.9 |
| 大发 | 2,835 | 25.5 |
| 本田 | 29,346 | 62.2 |
| 斯巴鲁 | 18,935 | 62.1 |
| 日产柴 | 593 | 28.3 |
| 日野 | 2,547 | 46.8 |
| 铃木 | 18,210 | 57.4 |
| 三菱扶桑 | 2,003 | 27.9 |
| 总计 | 212,107 | 36.1 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







