2009年1-2月韩国汽车产量(按车型分)
| Classificaton | Total | 乘用车 | MPVs | Buses | Trucks | SPVs |
| 2009年2月份 | 235,207 | 214,587 | 45,855 | 6,614 | 12,952 | 1,054 |
| (month on month) | -24.2 | -23.8 | -40 | -40.3 | -21 | -79.9 |
| 2009年1月份 | 189,333 | 173,331 | 32,762 | 4,715 | 10,701 | 586 |
(文章来源:盖世汽车网)
| Classificaton | Total | 乘用车 | MPVs | Buses | Trucks | SPVs |
| 2009年2月份 | 235,207 | 214,587 | 45,855 | 6,614 | 12,952 | 1,054 |
| (month on month) | -24.2 | -23.8 | -40 | -40.3 | -21 | -79.9 |
| 2009年1月份 | 189,333 | 173,331 | 32,762 | 4,715 | 10,701 | 586 |
(文章来源:盖世汽车网)