2009年4月13日天然橡胶价格行情
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.13 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12600 |
| 2009.04.13 | 天然橡胶5# | ¥ 14400 | ¥ 14000 | ¥ 14378 |
| 2009.04.13 | 浓缩乳胶 | ¥ 11500 | ¥ 10100 | ¥ 10543 |
| 2009.04.10 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12659 |
| 2009.04.10 | 天然橡胶5# | ¥ 14400 | ¥ 14000 | ¥ 14341 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







