4月9日天然橡胶价格行情
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.09 | 天然橡胶5# | ¥ 14300 | ¥ 13900 | ¥ 14251 |
| 2009.04.09 | 浓缩乳胶 | ¥ 10200 | ¥ 10100 | ¥ 10157 |
| 2009.04.09 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12535 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.09 | 天然橡胶5# | ¥ 14300 | ¥ 13900 | ¥ 14251 |
| 2009.04.09 | 浓缩乳胶 | ¥ 10200 | ¥ 10100 | ¥ 10157 |
| 2009.04.09 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12535 |
(文章来源:盖世汽车网)