4月8日天然橡胶价格行情
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.08 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12382 |
| 2009.04.08 | 天然橡胶5# | ¥ 14300 | ¥ 14000 | ¥ 14247 |
| 2009.04.08 | 浓缩乳胶 | ¥ 10100 | ¥ 10000 | ¥ 10090 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.08 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12382 |
| 2009.04.08 | 天然橡胶5# | ¥ 14300 | ¥ 14000 | ¥ 14247 |
| 2009.04.08 | 浓缩乳胶 | ¥ 10100 | ¥ 10000 | ¥ 10090 |
(文章来源:盖世汽车网)