4月7日天然橡胶报价
| 报价日期 | 商品名称 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.07 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12453 |
| 2009.04.07 | 天然橡胶5# | ¥ 14100 | ¥ 13800 | ¥ 14058 |
| 2009.04.07 | 浓缩乳胶 | ¥ 10100 | ¥ 10100 | ¥ 10100 |
| 2009.04.03 | 天然橡胶10# | ¥ 12700 | ¥ 12300 | ¥ 12414 |
| 2009.04.03 | 天然橡胶5# | ¥ 14100 | ¥ 13600 | ¥ 14001 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







