2016年6月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2016年6月乘用车 | 2016年6月轻卡 | 2016年6月总量 | 2015年6月总量 | 同比变化% |
| 讴歌 | 45 | 137 | 182 | 247 | -26.3 |
| 宝马 | 1,405 | 0 | 1,405 | 971 | 44.7 |
| FCA墨西哥 | 3,714 | 4,565 | 8,279 | 8,303 | -0.3 |
| 福特 | 3,830 | 3,949 | 7,779 | 7,040 | 10.5 |
| 通用 | 21,874 | 7,279 | 29,153 | 21,528 | 35.4 |
| 本田 | 3,600 | 3,169 | 6,769 | 5,292 | 27.9 |
| 现代 | 2,101 | 981 | 3,082 | 2,472 | 24.7 |
| 英菲尼迪 | 97 | 93 | 190 | 135 | 40.7 |
| 五十铃 | 0 | 160 | 160 | 101 | 58.4 |
| 捷豹 | 13 | 0 | 13 | 10 | 30 |
| 起亚 | 3,153 | 2,063 | 5,216 | 0 | 0 |
| 路虎 | 0 | 66 | 66 | 120 | -45 |
| 林肯 | 27 | 160 | 187 | 125 | 49.6 |
| 马自达 | 2,073 | 1,899 | 3,972 | 4,340 | -8.5 |
| 奔驰 | 928 | n.d. | 928 | 808 | 14.9 |
| MINI | 455 | 0 | 455 | 440 | 3.4 |
| 日产 | 21,916 | 11,568 | 33,484 | 28,235 | 18.6 |
| 标致 | 260 | 420 | 680 | 670 | 1.5 |
| 雷诺 | 1,109 | 1,526 | 2,635 | 1,776 | 48.4 |
| SMART | 33 | 0 | 33 | 106 | -68.9 |
| 斯巴鲁 | 26 | 49 | 75 | 120 | -37.5 |
| 铃木 | 591 | 573 | 1,164 | 1,086 | 7.2 |
| 丰田 | 4,480 | 3,344 | 7,824 | 5,824 | 34.3 |
| 大众 | 19,183 | 1,468 | 20,651 | 17,009 | 21.4 |
| —奥迪 | 1,325 | 0 | 1,325 | 1,235 | 7.3 |
| —保时捷 | 122 | 0 | 122 | 101 | 20.8 |
| —西亚特 | 2,011 | 0 | 2,011 | 1,931 | 4.1 |
| —大众 | 15,725 | 1,468 | 17,193 | 13,742 | 25.1 |
| 沃尔沃 | 81 | 73 | 154 | 132 | 16.7 |
| 合计 | 90,994 | 43,542 | 134,536 | 106,890 | 25.9 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








