—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年5月法国家用新车销量统计

2016年5月法国家用新车销量统计

盖世汽车 2016-06-23 09:35:11
分享

品牌 2016年5月 同比变化(%) 2016年1-5月 同比变化(%)
雪铁龙 18,540 30.0 89,663 8.1
标致 30,994 23.1 150,824 9.2
DS 2,377 25.6 13,407 10.3
雷诺 34,258 32.6 172,709 11.3
达西亚 9,457 39.3 49,406 16.1
阿尔法罗密欧 464 -10.6 2,610 2.4
奥迪 5,758 22.0 27,309 19.2
宝马 4,983 29.4 24,856 25.2
Bolloré 77 67.4 451 9.5
雪佛兰 14 ++ 41 -36.9
法拉利 18 63.6 107 27.4
菲亚特 5,177 39.5 26,030 21.0
福特 6,871 -1.3 36,576 0.2
本田 757 36.4 3,660 35.0
现代 2,391 57.7 11,335 14.9
英菲尼迪 246 ++ 1,183 ++
捷豹 403 ++ 1,317 ++
吉普 930 14.1 4,248 16.9
起亚 3,073 41.2 14,430 18.8
蓝旗亚 18 -79.8 113 -89.1
路虎 949 16.3 4,757 30.2
雷克萨斯 442 70.7 2,046 12.0
玛莎拉蒂 45 2.3 208 -10.7
马自达 840 70.0 4,168 39.9
奔驰 5,030 11.9 22,167 5.9
Mini 2,103 13.9 10,364 16.3
三菱 173 -47.3 1,150 -26.0
日产 5,986 2.2 31,673 -2.2
欧宝 6,459 2.2 32,339 14.0
保时捷 510 45.3 2,180 11.1
西亚特 1,699 -9.5 9,063 1.3
斯柯达 2,097 22.8 9,902 22.0
Smart 635 -25.4 3,409 18.0
双龙 78 ++ 382 ++
斯巴鲁 66 -10.8 387 1.3
铃木 1,612 16.2 8,116 9.4
特斯拉 37 -26.0 282 45.4
丰田 6,212 22.6 32,626 10.2
大众 12,700 7.6 62,564 3.1
沃尔沃 1,314 27.1 6,780 21.8
其他 38 -22.4 238 5.8
总计 175,831 22.3 875,076 10.5

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。