—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-5月意大利新车注册量统计(分品牌

2016年1-5月意大利新车注册量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-06-07 03:00:00
分享

品牌 2016年1-5月 市场份额(%) 2015年1-5月 市场份额(%) 同比变化%
菲亚特-克莱斯勒 255,831 29.21 206,638 28.43 23.81
—菲亚特 188,271 21.50 152,401 20.97 23.54
—阿尔法罗密欧 15,188 1.73 14,489 1.99 4.82
—蓝旗亚/克莱斯勒 33,617 3.84 26,466 3.64 27.02
—吉普 18,755 2.14 13,282 1.83 41.21
法拉利 198 0.02 125 0.02 58.40
玛莎拉蒂 669 0.08 641 0.09 4.37
DR MOTOR 232 0.03 179 0.02 29.61
兰博基尼 57 0.01 25 0.00 128.00
其他 7 0.00 1 0.00 600.00
奥迪 31,241 3.57 25,221 3.47 23.87
宝马 26,647 3.04 21,744 2.99 22.55
雪铁龙 32,586 3.72 27,065 3.72 20.40
达西亚 23,564 2.69 20,823 2.87 13.16
福特 62,029 7.08 50,431 6.94 23.00
本田 4,163 0.48 1,947 0.27 113.82
现代 25,131 2.87 21,650 2.98 16.08
捷豹 1,745 0.20 370 0.05 371.62
起亚 21,352 2.44 17,907 2.46 19.24
路虎 9,715 1.11 7,632 1.05 27.29
马自达 4,957 0.57 2,590 0.36 91.39
奔驰 29,001 3.31 23,746 3.27 22.13
MINI 10,852 1.24 8,910 1.23 21.80
三菱 2,130 0.24 2,093 0.29 1.77
日产 27,517 3.14 27,658 3.81 -0.51
欧宝 45,983 5.25 41,203 5.67 11.60
标致 46,252 5.28 39,336 5.41 17.58
保时捷 2,395 0.27 2,320 0.32 3.23
雷诺 57,603 6.58 45,169 6.22 27.53
西亚特 7,072 0.81 7,453 1.03 -5.11
斯柯达 8,841 1.01 6,845 0.94 29.16
SMART 15,143 1.73 12,353 1.70 22.59
双龙 1,301 0.15 522 0.07 149.23
斯巴鲁 1,538 0.18 1,364 0.19 12.76
铃木 9,439 1.08 7,060 0.97 33.70
丰田 34,468 3.94 30,828 4.24 11.81
雷克萨斯 1,533 0.18 1,221 0.17 25.55
大众 65,495 7.48 55,140 7.59 18.78
沃尔沃 7,955 0.91 7,699 1.06 3.33
ALTRE  1,136 0.13 811 0.11 40.07
总计 875,778 100.00 726,720 100.00 20.51

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。